| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | ZXTLCD |
| 証明: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| モデル番号: | ZXTLCD-OF650GP |
| 最小注文数量: | 1部分 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 木の場合、カートン、飛行場合は選択である |
| 受渡し時間: | 3-5仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの2000年のPCS |
| 設置タイプ: | 床の立場 | 決断: | 1920x1080/3840x2160 |
|---|---|---|---|
| 使用: | 広告して、小売店、ショッピング モール、歓迎された表示、セルフサービス ビジネス、展覧会場、地下鉄、レストラン及びホテルの供給出版しなさい | リフレッシュ レートを: | 60Hz |
| 保証: | 1年 | ロゴ: | 顧客のロゴを使って |
| 色: | 任意 | キーワード: | 表示の広告;高い明るさLCD |
内蔵バッテリー広告ディスプレイ屋外高輝度 LCD デジタルサイネージ広告ディスプレイ
雪の中で完璧な絵を描く:ZXTLCD 屋外デジタル サイネージの豪華な高解像度画質により、雪景色の中でもコンテンツが目立つようになります。あなたの鮮やかなビジュアルは通行人を魅了し、あなたのメッセージを見逃すことは不可能になります。冬のワンダーランドを満喫し、永続的な影響を与えましょう。
| 封じ込め構造 | シェルの素材と特徴 | IP65 屋外キャビネット、1.5 mm 亜鉛メッキ鋼、防水および防塵設計。 |
| ガラスの特徴 | スクリーンパネルの上に6mmの強化防爆ガラスを搭載 | |
| 液晶パネル | 画面サイズ | 65インチ |
| 表示領域 | 1429mm(H)×804mm(V) | |
| アスペクト比 | 9:16 | |
| 液晶タイプ | TFT-LCD | |
| 最大解像度 | 1920X1080 | |
| 表示色 | 1670万 | |
| 輝度 | 2500cd/㎡~3000cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| 視野角(上下左右) | 178°/178°/178°/178° | |
| 反応時間 | 6ミリ秒 | |
| フィールド周波数 | 60Hz |
指先でリモートコントロール:雪の上で調整する必要はありません。ZXTLCD 屋外デジタル サイネージを使用すると、リモコンをすぐに操作できます。携帯電話やコンピュータをインターネットに接続すると、快適かつ安全な自分のスペースから複数の広告マシンを簡単に管理できます。暖かくして、雪の中を走り回る危険を避けてください。
| 内蔵メディアプレーヤー | 広告更新タイプ | 手動操作によるUSBコピー |
| ラム | 2GB | |
| フラッシュメモリカード | 16ギガバイト | |
| プラグ&プレイ | プラグアンドプレイ/Windows OSなし、電源投入時の自動ループプレイ | |
| メディアフォーマット | ビデオフォーマット | wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 など。 |
| 音声フォーマット | MP3、WMA | |
| 写真フォーマット | BMP、JPEG、PNG、GIF など | |
| インターフェース | HDMI | 1 |
| USB | 2 | |
| SDカセット | TF(Micro SD)カード、拡張可能な32G | |
| ECU | スイッチ電源 | 産業用電源 |
| 防水スピーカー | 高品質防水10Wスピーカー | |
| 雷防止装置 | ツリーレベルの雷保護 | |
| 漏電保護装置 | 漏電を防ぐ | |
| タイマー | 日/週/月のオン/オフ時間を設定します |
比類のない保護:ZXTLCD 屋外デジタル サイネージは IP65 保護によってシールドされており、防雨、耐雪、耐雷性を備えています。天候に関係なく、看板は安全に動作し続けます。強化ガラスの表面は雹の攻撃に耐え、最も厳しい冬の条件下でも耐久性と寿命を保証します。
| 換気用ファン内蔵 | インテリジェントストレート換気冷却システム | インテリジェントな冷却システム、エアダクトとメインボードの独自設計、風速の自動調整 |
| インテリジェントな温度感知システム、高温になるとディスプレイが自動的にシャットダウンします。 | ||
| 環境 | 作業温度 | 40未満℃~+55℃ |
| 使用湿度 | 5%~95% | |
| 動作電圧 | AC100~240v、50Hz | |
| 最大消費電力 | 280W | |
| 機械の寸法 | 決断される | |
| 外装サイズと総重量 | ||
![]()
その他ご質問や当社製品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
コンタクトパーソン: Alice
電話番号: +8615710785838