| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ZXTLCD |
| 証明: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| モデル番号: | ZXT-OTP700C |
| 最小注文数量: | 1 部分 |
|---|---|
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | 木の場合、カートン、飛行場合は選択です |
| 受渡し時間: | 35 仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオンのAlibaba貿易保証 |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 1,000 PC |
| 製品名: | 屋外のタッチ画面のトーテムのキオスク | サイズ: | 70 インチ |
|---|---|---|---|
| 解決: | 完全な HD 1920*1080 | 防水: | IP65 |
| ネットワーク: | WIFI、3G/4G/LAN | 明るさ: | 2000cd/m2 |
| ハイライト: | 屋外のタッチ画面の表示,LCD のタッチ画面のキオスク |
||
70インチの完全なHd 1080pの屋外Ip65バス停留所のWifi 4Gデジタルの表記のタッチ画面のトーテムのキオスク
主な特長:
1. 10yearsより多くのために反corrossion電流を通されたsteel+outdoor力の絵画。
2. 反射ガラス引くAGは5つのmmの軽い伝送97%の反射力3%よりより少しで、耐圧防爆膜の表面薄板になります。
3. パテントの暖房機能を含む十分に理性的なtemprature制御技術のエアコンの組み込み。
4. 明るさ:明るさセンサー、低い電力の消費、標準的な最高2000nitsへの別の日光による自動調節を持っています。
5. 電子部品:電気の漏出保護、電光保護。
6. 力:産業等級の配電盤、低い電力の消費への明るさの自動調節。
7. 10点の容量性接触ホイルの供給完全な接触経験。
オールインワン解決が付いている屋外の表記を簡単にして下さい。便利そして容易に単一の表示の特徴の包括的な配列を用いる屋外の表記を取付け、設計し、そして作動させて下さい。包括的な設計特微のingressionの保護、反射防止の技術および芸術破壊行為の保護。部品すべては完全に予め組み立てられて着きます。簡単なエンクロージャは付加的な部品を要求しません、従って事実上あらゆるスペースの完全に準備ができています。
| 決断 | 1920*1080 | |||||
| 表示区域 | (1549*871mm) | |||||
| ガラス | 反射ガラス引くAGは5つのmmの軽い伝送97%の反射力3%よりより少しで、耐圧防爆膜の表面薄板になります | |||||
| 明るさ | 2000cd/m2の明るさ:明るさセンサー、低い電力の消費、標準的な最高2000nitsへの別の日光による自動調節を持っています。 | |||||
| 色の数 | 16.7M | |||||
| 応答時間 | 8 (氏)およそ | |||||
| 対照 | 5000:1 | |||||
| 視野角 | 178°/178° (H/V) | |||||
| 生命時間 | > 50000 (時間) | |||||
| 電源 | AC 110V~240V、50/60HZ、 | |||||
| 電子部品 | 電気の漏出保護、電光保護 | |||||
| 貝材料 | 10yearsより多くのために反corrossion電流を通されたsteel+outdoor力の絵画 | |||||
| 熱放散 | パテントの暖房機能を含む十分に理性的なtemprature制御技術のエアコンの組み込み、 | |||||
| スピーカー | 10W*2 | |||||
| パワー消費量 | 400Wの産業等級の配電盤、低い電力の消費への明るさの自動調節 | |||||
| 写真のフォーマット | JPEG、BMP、GIF、PNG | |||||
| 可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WAV、WMA | |||||
| ビデオ フォーマット | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEGのRM、RMVB、MKVの動き、HDMOV、M4V、 | |||||
| 裸次元 | 2000*1900*300mm | |||||
| 木箱のパッキング サイズ | TBC | |||||
| 接触タイプ | 容量性 | |||||
| 正常な働く温度 | -40から55の摂氏度 | |||||
| 付属品 | 送電線、英国マニュアル | |||||
| OSDの言語 | 、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語イタリア語、アラビア | |||||
| インターネット接続 | WIFI、4G、LAN | |||||
| オペレーティング システム | Windows 7 | |||||
| CPU | 1037Uは中心、1.8GHz二倍になります | |||||
| 記憶 | 2G | |||||
| SSD | 32G | |||||
| インターフェイス | HDMI out*1、USB *4、LAN *1、VGA*1、WIFI |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: kevin
電話番号: +8618098949445